
Glocal University : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Saharanpur, Uttar Pradesh
- Private University
- NCTE
- PCI
- BCI
- AICTE
- UGC
- Estd.2012
Glocal University is a Private University established in 2012 in Saharanpur, Uttar Pradesh. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
Established/ College Type | Glocal University | Private University |
Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
Application mode | Online |
Admission Criteria | Merit/Entrance based |
Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
Official Website | http://www.glocaluniversity.edu.in/ |
COURSE | DETAILS |
---|---|
BUMS |
|
B.A.M.S |
|
B.Ed |
|
MBBS |
|
B.Tech |
|
B.Sc |
|
B.Pharma |
|
BBA |
|
Ph.D |
|
Polytechnic |
|
MBA |
|
B.Sc (Ag.) |
|
ANM |
|
M.Phil. |
|
BALLB {Hons.} |
|
Diploma |
|
BCA |
|
Diploma |
|
B.Com {Hons.} |
|
M.Tech |
|
M.Sc |
|
B.Sc {Hons.} |
|
M.C.A |
|
BBALLB {Hons.} |
|
COURSE | FEES | TYPE |
---|---|---|
BUMS | (Total Fees) | Full Time |
B.A.M.S | 300000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Ed | 92650 (1st Yr Fees) | Full Time |
MBBS | 1701500 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Tech | 144000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc | 96500 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Pharma | 135000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BBA | 84000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Ph.D | 81500 (1st Yr Fees) | Full Time |
Polytechnic | 74000 (1st Yr Fees) | Full Time |
MBA | 164000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc (Ag.) | 86500 (1st Yr Fees) | Full Time |
ANM | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Phil. | 75000 (Total Fees) | Full Time |
BALLB {Hons.} | 124000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Diploma | (Total Fees) | Full Time |
BCA | 84000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Diploma | 79000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Com {Hons.} | 84000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Tech | 94000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Sc | 84000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc {Hons.} | 67000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.C.A | 109000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BBALLB {Hons.} | 124000 (1st Yr Fees) | Full Time |
IVRI BareillyBareilly, Uttar Pradesh |
AMUAligarh, Uttar Pradesh |
IHM LucknowLucknow, Uttar Pradesh |
RMLNLULucknow, Uttar Pradesh |
IME IIT KanpurKanpur, Uttar Pradesh |
Amity UniversityNoida, Uttar Pradesh |
MNNIT AllahabadAllahabad, Uttar Pradesh |
Amity UniversityLucknow, Uttar Pradesh |
Lloyd Law CollegeGreater Noida, Uttar Pradesh |
CCS UniversityMeerut, Uttar Pradesh |