
Shyam University : Applications (Open), Courses, Placements, Cutoff, Fees, Ranking 
- Dausa, Rajasthan
- Private University
- NCTE
- PCI
- AICTE
- UGC
- Estd.2018
Shyam University is a Private University established in 2018 in Dausa, Rajasthan. It offers various UG and PG courses in different specializations.
College details are mentioned in below:
Established/ College Type | Shyam University | Private University |
Courses Offered | UG, PG, Short Term Certification, Add on Courses |
Application mode | Online |
Admission Criteria | Merit/Entrance based |
Facilities Available | Hostels, Library, Sports, Auditoriums, Health Centers, Seminar hall, Computer lab, Wi-Fi campus, |
Official Website | https://shyamuniversity.in |
COURSE | DETAILS |
---|---|
B.Lib.I.Sc |
|
L.L.B |
|
B.Ed |
|
Ph.D. |
|
B.Tech |
|
B.P.Ed |
|
Diploma |
|
BA |
|
M.C.A {Lateral} |
|
BPH |
|
B.Pharma |
|
B.Com {Hons.} |
|
L.L.M |
|
M.Phil |
|
Lateral Polytechnic |
|
PG Diploma |
|
B.Sc + M.Sc |
|
B.Com |
|
B.P.T |
|
MA |
|
MBA |
|
BBA |
|
M.Sc |
|
MA {Hons.} |
|
Polytechnic |
|
B.Sc |
|
BHM |
|
M.Lib.I.Sc |
|
D.Sc |
|
B.A {Hons.} |
|
BTTM |
|
B.Sc + MBA |
|
B.Pharm {Lateral} |
|
B.A + L.L.B |
|
BCA |
|
M.P.H |
|
M.Com |
|
B.Tech {Lateral} |
|
B.Sc {Hons.} |
|
MA {Lateral} |
|
COURSE | FEES | TYPE |
---|---|---|
B.Lib.I.Sc | 30000 (Total Fees) | Full Time |
L.L.B | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Ed | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Ph.D. | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Tech | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.P.Ed | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Diploma | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BA | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.C.A {Lateral} | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BPH | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Pharma | 120000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Com {Hons.} | 20000 (1st Yr Fees) | Full Time |
L.L.M | 50000 (Total Fees) | Full Time |
M.Phil | 70000 (Total Fees) | Full Time |
Lateral Polytechnic | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
PG Diploma | 40000 (Total Fees) | Full Time |
B.Sc + M.Sc | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Com | 20000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.P.T | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
MA | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
MBA | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BBA | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Sc | 40000 (1st Yr Fees) | Full Time |
MA {Hons.} | 25000 (1st Yr Fees) | Full Time |
Polytechnic | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BHM | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Lib.I.Sc | 45000 (Total Fees) | Full Time |
D.Sc | 90000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.A {Hons.} | 100000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BTTM | 50000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc + MBA | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Pharm {Lateral} | 120000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.A + L.L.B | 110000 (1st Yr Fees) | Full Time |
BCA | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.P.H | 60000 (1st Yr Fees) | Full Time |
M.Com | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Tech {Lateral} | 80000 (1st Yr Fees) | Full Time |
B.Sc {Hons.} | 30000 (1st Yr Fees) | Full Time |
MA {Lateral} | 30000 (Total Fees) | Full Time |
NLU JodhpurJodhpur, Rajasthan |
Indian Institute of Management - [IIMU]Udaipur, Rajasthan |
Pearl AcademyJaipur, Rajasthan |
Banasthali VidyapithJaipur, Rajasthan |
IHM JaipurJaipur, Rajasthan |
IIT JodhpurJodhpur, Rajasthan |
AIIMS JodhpurJodhpur, Rajasthan |
Malaviya National Institute of Technology - [MNIT]Jaipur, Rajasthan |
Madhav UniversitySirohi, Rajasthan |
Jaipur National University, Seedling School of Law & Governance - [SSLG]Jaipur, Rajasthan |